Onze scherpe Tarieven
Schoorsteenvegen
Kampen, IJsselmuiden, Wilsum, Grafhorst, de zande | € 72,50 |
Zwolle, Genemuiden, Dronten, Elburg, Ketelhaven, Hattem, Wezep, Oldebroek, Ens, Kamperveen, Oosterwolde, kampereiland, Zalk, Mastenbroek, `s Heerenbroek | € 80,00 |
Hasselt, Zwartsluis, Swifterbant, Nagele, Emmeloord, Kraggenburg | € 85,00 |
Lelystad, Giethoorn, Steenwijk, Meppel, Harderwijk, Urk, Nunspeet, Heerde, Epe, t`Harde | € 90,00 |
voor het vegen van pelletkachels hanteren wij een extra toeslag van €10,00
Bij een extreem bevuild kanaal wordt een toeslag gerekend van € 7,50 | de prijzen voor het vegen zijn incl. btw en voorrijkosten
heeft u een rietenkap geef dit door bij het maken van de afspraak, |
---|---|
* prijswijzigingen onder voorbehoud * Staat uw woonplaats er niet tussen, maar heeft u wel interesse bel of mail gerust! | Bent u verhinderd, wilt u dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren aan ons melden. Bent u zonder bericht niet aanwezig op de afgesproken tijd/datum, dan worden voorrijkosten à € 55,00 euro in rekening gebracht. |
VERWIJDEREN VOGELNEST / VERSTOPPING | € 72,50 per uur |
DAKGOTEN REINIGEN | € 4,50 per meter start tarief van € 27,50 |
ZONNEPANELEN REINIGEN MET OSMOSE WATER | € 5,50 per paneel start tarief van € 27,50 |
reinigen – groot onderhoud Pelletkachels vanaf € 225,- dit is incl. vegen gehele schoorsteenkanaal. Houdt er rekening mee dat wij gemiddeld 3 à 4 uur bezig zijn. Prijzen voor onderhoud – renovatie van u dak / dakgoten of Schoorsteen is op aanvraag. |
---|
Vraag Offerte aan
Wilt u weten wat het u kost om gebruik te maken van onze diensten? U kunt vrijblijvend een offerte opvragen bij ons. Binnen een aantal dagen heeft u een passende offerte of we nemen contact met u op om een specifiek offerte te kunnen geven.
U kunt ook vrijblijvend contact met ons opnemen!